Opłaty ogrodowe w SOD Dojazdów na rok 2025 wynoszą:
Lp. | Rodzaj opłaty dla pojedynczej działki | Wysokość opłaty 2025 |
1. | Fundusz statutowy dla członków SOD | 0,90 zł/m2 |
2. | Fundusz statutowy dla dzierżawców działek nie zrzeszonych w SOD | 1,00 zł/m2 |
3. | Fundusz celowy (obowiązuje wszystkich działkowców) | 250,00 zł |
4. | Opłata członkowska 1 członek 2 członek(małżonek) |
10,00 zł |
5. | Opłata wstępna(inwestycyjna) jednorazowa, amortyzowana w okresie 10 lat (od nowych dzierżawców przy przydzieleniu działki w użytkowanie, płatna do 7 dni od uzyskania praw do działki) | 3000,00 zł |
6. | Opłata wpisowa jednorazowa(od nowych dzierżawców przy przydzieleniu działki w użytkowanie, płatna do 7 dni od uzyskania praw do działki) | 500,00 zł |
7. | Opłata energetyczna (wg. podlicznika energii elektrycznej) | do ustalenia |
8. | Opłata za wodę (wg. wskazań wodomierza) | do ustalenia |
Prosimy o wpłaty na poniższe konto bankowe Naszego SOD z podaniem numeru działki.
- 83 1240 4588 1111 0000 5484 5248 w PEKAO SA
UWAGA: Opłaty działkowe należy uiścić do 30 lipca 2025. Opłaty jesienne za prąd i wodę do 15 grudnia.
Jak to wyglądało w latach ubiegłych?..
- Opłaty ogrodowe w 2024 roku
- Opłaty ogrodowe w 2023 roku
- Opłaty ogrodowe w 2022 roku
- Opłaty ogrodowe w 2021 roku